Cours Programmation II (SV, J. SAM)
Participation Série Notée
(24 Avril 2018)

Les salles seront numérotées le jour du test selon le plan suivant :


(liste triée par noms)

Etudiant(e) Sciper Horaire Salle Place
Adam Elodie Justine Mahé 286469 10:15-11:30 CO020 10
Ahmed Fares 246443 10:15-11:30 CO020 12
Albrecht Alice Marie Cécile 289478 10:15-11:30 CO020 14
Arni Tim 274586 10:15-11:30 CO020 16
Astier William Henri Claude 271988 10:15-11:30 CO020 18
Aubert Florian 286797 10:15-11:30 CO020 19
Bahou Chaimae 272596 10:15-11:30 CO020 21
Bardet James 287045 10:15-11:30 CO020 23
Barthelet Estelle 280986 10:15-11:30 CO020 25
Belhaj Omar 271015 10:15-11:30 CO020 27
Berger Charles Maurice 272018 10:15-11:30 CO020 1
Berneron Blanche Alice Héloïse 269512 10:15-11:30 CO020 30
Bissay Anne Liliane Laurence 287865 10:15-11:30 CO020 32
Bjoerlo Aurora Sletnes 288991 10:15-11:30 CO020 34
Bonnin Stanislas Pierre Emmanuel 270330 10:15-11:30 CO020 36
Bouchat Anaïs Sylvie Hervé Marie 287902 10:15-11:30 CO020 37
Bouillon Alexandre Theodore Charles 272382 10:15-11:30 CO020 39
Bouzereau Manon Catalina 287383 10:15-11:30 CO020 41
Brunschwig Lucas Salomon 284701 10:15-11:30 CO020 43
Calisti Caterina 270579 10:15-11:30 CO020 45
Candeias Martins Pedro Miguel 246452 10:15-11:30 CO021-22 46
Chabenat Eugénie Marie-Odile Aline 282751 10:15-11:30 CO021-22 48
Chabrowski Léa Maria 287674 10:15-11:30 CO021-22 50
Chaffard Clément Guy Marie 274777 10:15-11:30 CO021-22 52
Chapuis Morgane Elodie 269616 10:15-11:30 CO021-22 54
Charpilloz Yannis David 245056 10:15-11:30 CO021-22 56
Chennoufi Neil 288218 10:15-11:30 CO021-22 58
Chkroun Célina Lydia Fortunée 283688 10:15-11:30 CO021-22 60
Cretton Yann 274709 10:15-11:30 CO021-22 62
Currat Anna-Christina 277985 10:15-11:30 CO021-22 64
Daney De Marcillac Ariane Charlotte Marie 275408 10:15-11:30 CO021-22 66
De Blonay Sophie Elena Isabelle 274719 10:15-11:30 CO021-22 68
Delacombaz Linda 288415 10:15-11:30 CO021-22 70
Delamaide Nicolas 271789 10:15-11:30 CO021-22 72
Delaude Laure Estelle 269538 10:15-11:30 CO021-22 74
Delgrange Camille Lucette Gabrielle 282250 10:15-11:30 CO021-22 76
Della Casa Alice 274411 10:15-11:30 CO021-22 78
Dépraz Salomé 270017 10:15-11:30 CO021-22 80
Des Courtils Philippine Marie Joseph 282643 10:15-11:30 CO021-22 82
Destriau Raphaël Philippe Joseph 286578 10:15-11:30 CO021-22 84
Devaud Quentin 287452 10:15-11:30 CO021-22 86
Dulac Aimie Alice Arielle 283597 10:15-11:30 CO021-22 88
Dutheil Juliette Loan 284086 10:15-11:30 CO021-22 90
Escoffier Elia Erika 275592 10:15-11:30 CO021-22 92
Eyraud Pauline Sandra Coline 288705 10:15-11:30 CO021-22 94
Faggella Melissa 270351 10:15-11:30 CO021-22 96
Fiorellino Nathan Michael 286643 10:15-11:30 CO021-22 98
Forzy Tom Bernard Claude 288707 10:15-11:30 CO021-22 100
Fournier Lisa Mathilde Julia 275428 10:15-11:30 CO021-22 102
Fragnière Jules Ferdinand 289199 10:15-11:30 CO021-22 104
Gabel Luc 288351 10:15-11:30 CO023 106
Gabr Zeina 288354 10:15-11:30 CO023 108
Garnier Virginie Marie Victoria Mangénie 288400 10:15-11:30 CO023 110
Gelblat Hannah Jeanne Nathalie 284891 10:15-11:30 CO023 112
Ghenassia Noam 289625 10:15-11:30 CO023 114
Grandjean Gregory 270353 10:15-11:30 CO023 115
Grandry Clara Stella Elis 287973 10:15-11:30 CO023 117
Grobel Coralie Marie Nicole 270513 10:15-11:30 CO023 119
Groff Mizoguchi James Kai 289229 10:15-11:30 CO023 121
Gröli Jade 275242 10:15-11:30 CO023 123
Groslambert Iris Europe Amour Marie 282518 10:15-11:30 CO020 3
Guerraoui Maria 274578 10:15-11:30 CO023 126
Guirlinger Niko 288359 10:15-11:30 CO023 128
Haffen-Lamm Oscar Lars Edouard 250840 10:15-11:30 CO023 130
Hamdane Camil 288470 10:15-11:30 CO023 132
Hardrick Baptiste Théo Wesley 236653 10:15-11:30 CO023 134
Hennig Arnaud 237782 10:15-11:30 CO023 136
Huguenin-Dumittan Alan 289273 10:15-11:30 CO023 138
Janin Sarah Bernadette Hélène 274385 10:15-11:30 CO023 140
Jaques Garance Hélène 275018 10:15-11:30 CO023 142
Juanico Alice Valérie 283813 10:15-11:30 CO023 144
Jungi Zoé 289888 10:15-11:30 CO023 146
Karsunky Leonard Victor 283299 11:45-13:00 CO020 19
Kerff Fannie Claire M. 287196 11:45-13:00 CO020 21
Kjaer Maxime Erling Louis 250694 11:45-13:00 CO020 23
Koenig Elodie Louise 272833 11:45-13:00 CO020 7
Kvedarauskaite Laura Emilija 283727 11:45-13:00 CO020 9
Laforest Dorian Cyr 234832 11:45-13:00 CO020 10
Lambert Morgane-Janna 271135 11:45-13:00 CO020 12
Lazzaroli Chiara 284517 11:45-13:00 CO020 14
Lazzaroni Mattia 274554 11:45-13:00 CO020 16
Lê Céline Chi-My-Hanh 283058 11:45-13:00 CO020 18
Le Lan Bastien Emmanuel 282262 11:45-13:00 CO020 28
Leon Perez Rafael Nicolas 269228 11:45-13:00 CO020 30
Leonova Sofia 274365 11:45-13:00 CO020 32
Lévy-Fidel Clémentine Simone Andrée 288513 11:45-13:00 CO020 34
Levy Jarod Kenji 287395 11:45-13:00 CO020 36
Li Changling 282440 11:45-13:00 CO020 37
Lim Houn Tchen Etienne Jean Phillipe 288516 11:45-13:00 CO020 39
Liossatos Peleas Vasili 275078 11:45-13:00 CO020 41
Louis Benjamin Bruno Vincent 288450 11:45-13:00 CO020 43
Luster Alexandre Marquis 289240 11:45-13:00 CO020 45
Machraoui Anas 274067 11:45-13:00 CO021-22 46
Mann Alexy 282385 11:45-13:00 CO021-22 48
Martin Thibaud Cédric 288523 11:45-13:00 CO021-22 50
Maurici Flora 282278 11:45-13:00 CO021-22 52
Mayer Julia Stéphanie 282407 11:45-13:00 CO021-22 54
Mehdaoui Fadwa 257897 11:45-13:00 CO021-22 56
Meurgey Juliette Jeanne Louise Charlotte 257899 11:45-13:00 CO021-22 58
Meyer Charlotte Irma 274627 11:45-13:00 CO021-22 60
Migeotte Amaury François Simon 289184 11:45-13:00 CO021-22 62
Miyai Kazuma 289181 11:45-13:00 CO021-22 64
Mohbat Julie 283349 11:45-13:00 CO021-22 66
Monnier Noémie Céleste Marie 282873 11:45-13:00 CO021-22 68
Montant Andréa Maria 287174 11:45-13:00 CO021-22 70
Moreau Paul Nicolas 282256 11:45-13:00 CO021-22 72
Nass Théo 286886 11:45-13:00 CO021-22 74
Negrello Thomas Alain Walter 288272 11:45-13:00 CO021-22 76
Neumann Amira Devika 288837 11:45-13:00 CO021-22 78
Nguyen Tâm Johan 283245 11:45-13:00 CO021-22 80
Nuris-Souquet Mathias Vincent Lucas 287198 11:45-13:00 CO021-22 82
Ouanaya Assia 288251 11:45-13:00 CO021-22 84
Outters Mathilde 273043 11:45-13:00 CO021-22 86
Perez Najarro Elias 291576 10:30-11:45 hors campus hors campus
Pescatore Camille Rose Colette 287014 11:45-13:00 CO021-22 90
Philippe Jocelyn 288228 11:45-13:00 CO021-22 92
Piguet Axelle 284263 11:45-13:00 CO021-22 94
Planat Laurine 283654 11:45-13:00 CO021-22 96
Pusterle De Cidrac Agathe 282980 11:45-13:00 CO021-22 98
Reina Santos Patricia 257399 11:45-13:00 CO021-22 100
Renard--Dausset Estelle 286545 11:45-13:00 CO021-22 102
Ribeiro Riccioppo Bianca 272777 11:45-13:00 CO021-22 104
Romero Eliser Josan 270360 11:45-13:00 CO023 106
Rowe Anastassia Héléna Muriel 272958 11:45-13:00 CO023 108
Ruch Pauline 283347 11:45-13:00 CO023 110
Saint-Girons Gabrielle Marie 287945 11:45-13:00 CO023 112
Salmina Lorenzo 274280 11:45-13:00 CO023 114
Schemel Adrian Ulrich Maria 284416 11:45-13:00 CO023 115
Schmid Marie Nathalie Denise 272457 11:45-13:00 CO023 117
Selle Ilaria Adriana Luciana 290273 11:45-13:00 CO023 119
Semanaz Clementine Marie Louise 284345 11:45-13:00 CO023 121
Simkova Ester 282413 11:45-13:00 CO023 123
Soares Granja Rodrigo 241757 11:45-13:00 CO023 124
Stiner Jade 269896 11:45-13:00 CO023 126
Stoll Justine Emilie 274073 11:45-13:00 CO023 128
Testa-Moullet Laura 289060 11:45-13:00 CO023 130
Trifoni Francesca 284874 11:45-13:00 CO023 132
Tsanga Alexia Lauren 269986 11:45-13:00 CO023 134
Utzschneider Clothilde Marie Anne-Laure 269876 11:45-13:00 CO023 136
Valentin Arthur 288751 11:45-13:00 CO023 138
Von Felten Julien 234865 11:45-13:00 CO023 140
Willemin Laetitia Ainhoa 273486 10:15-11:30 CO020 5
Zamora Bustamante Simon Alexandre 274237 11:45-13:00 CO023 144
Zell Kilian Nicolas 287515 11:45-13:00 CO023 146